Tirohanga taputapu:
1.Ko te raina whakaputa te tango i nga waahanga hou, ka whakamahia e ia waahanga nga rauemi o te kounga teitei, te miihini rereke, te punaha waipēhi me te punaha whakahaere hiko e whakamahi ana i te tohu matatau me te pono.
2 Ko te mahi toi hanga pukapuka he mea hanga e te kaupapa motuhake a Germany cold roll forming program COPRA;ka mahia ano te mahi hei tātari me te tirotiro a te FEA.Kua oti pai te mata roera;kia maeneene te kōtaha.
Tawhā Hangarau:
| Tau rangatū | Tūemi | Waeine | Tawhā | Korero | |
| 1 | He rauemi pai | Momo | i mua i peitahia te korou rino Q235 | ||
| kaha | MPa | ≤350 | |||
| Te matotoru | mm | 0.5-0.6mm | |||
| Porohia te diameter o roto | mm | 500,600 | |||
| Taumaha porowhita | T | 10 | |||
| 2 | Whakatakotoranga | mm | 120 | ||
| 3 | Te tere raina | m/min | 4 | ||
| 4 | Rauemi roera | 45# maitai, me te chrome pakeke i runga i te mata, oro | |||
| 5 | Momo peia roera | Te tuku mekameka o waho | |||
| 6 | Pūnaha whakahaere | Windows2000 | |||
| 7 | Te mana motoka katoa | Kw | 7.5 | ||
| 8 | Tuku hiko | PLC pūnaha mana aunoa | |||
| 9 | Ahu(L*W*H) | m |
| ||
Te wa tuku: Oketopa-21-2022





